Stock Information
Historical Price
Historical price from Nov 09, 2022 to Feb 03, 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (09/01/2023 to 20/01/2023) |
9.90 | 9.90 | 9.55 | 9.65 | 303,323,578 |
Previous 4 weeks (08/12/2022 to 06/01/2023) |
9.60 | 10.10 | 9.50 | 9.85 | 707,363,113 |
Daily Historical Data | |||||
03/02/2023 | 9.90 | 9.95 | 9.80 | 9.95 | 33,158,917 |
02/02/2023 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 34,061,542 |
01/02/2023 | 9.90 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | 30,917,736 |
31/01/2023 | 9.90 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 39,685,612 |
30/01/2023 | 9.85 | 9.95 | 9.85 | 9.95 | 14,004,564 |
27/01/2023 | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.90 | 25,807,752 |
26/01/2023 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 25,216,604 |
25/01/2023 | 9.65 | 9.85 | 9.65 | 9.75 | 43,502,988 |
24/01/2023 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 11,722,259 |
23/01/2023 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 21,039,229 |
20/01/2023 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.65 | 21,112,102 |
19/01/2023 | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 9.70 | 12,584,546 |
18/01/2023 | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 9.65 | 46,998,203 |
17/01/2023 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 33,375,913 |
16/01/2023 | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.70 | 40,456,077 |
13/01/2023 | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 17,774,761 |
12/01/2023 | 9.85 | 9.90 | 9.75 | 9.80 | 36,307,628 |
11/01/2023 | 9.85 | 9.90 | 9.75 | 9.80 | 29,117,579 |
10/01/2023 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.85 | 37,029,719 |
09/01/2023 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 28,567,050 |
06/01/2023 | 9.65 | 9.90 | 9.65 | 9.85 | 26,038,313 |
05/01/2023 | 9.90 | 9.90 | 9.60 | 9.70 | 108,244,562 |
04/01/2023 | 9.85 | 9.95 | 9.80 | 9.90 | 15,727,901 |
03/01/2023 | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 9.85 | 19,732,162 |
30/12/2022 | 10.10 | 10.10 | 9.85 | 9.90 | 64,970,180 |
29/12/2022 | 9.95 | 10.10 | 9.90 | 10.10 | 56,281,692 |
28/12/2022 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 29,708,344 |
27/12/2022 | 9.80 | 9.95 | 9.80 | 9.95 | 28,847,752 |
26/12/2022 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.85 | 20,107,007 |
23/12/2022 | 9.85 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 50,338,313 |
22/12/2022 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 17,197,326 |
21/12/2022 | 9.75 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9,234,460 |
20/12/2022 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 41,317,384 |
19/12/2022 | 9.75 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 31,558,322 |
16/12/2022 | 9.55 | 9.75 | 9.55 | 9.70 | 44,023,219 |
15/12/2022 | 9.60 | 9.65 | 9.50 | 9.60 | 32,921,772 |
14/12/2022 | 9.65 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 30,805,468 |
13/12/2022 | 9.60 | 9.70 | 9.55 | 9.60 | 41,627,005 |
09/12/2022 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.55 | 18,995,832 |
08/12/2022 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 19,686,099 |
07/12/2022 | 9.60 | 9.65 | 9.50 | 9.60 | 25,085,625 |
06/12/2022 | 9.45 | 9.60 | 9.45 | 9.55 | 29,867,759 |
02/12/2022 | 9.60 | 9.60 | 9.40 | 9.45 | 28,100,993 |
01/12/2022 | 9.55 | 9.65 | 9.50 | 9.60 | 35,758,257 |
30/11/2022 | 9.50 | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 64,423,512 |
29/11/2022 | 9.35 | 9.55 | 9.35 | 9.45 | 41,121,333 |
28/11/2022 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.35 | 13,764,754 |
25/11/2022 | 9.25 | 9.35 | 9.25 | 9.35 | 12,089,799 |
24/11/2022 | 9.45 | 9.45 | 9.30 | 9.30 | 13,081,244 |
23/11/2022 | 9.35 | 9.45 | 9.30 | 9.45 | 22,208,750 |
22/11/2022 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 9.35 | 12,587,681 |
21/11/2022 | 9.25 | 9.35 | 9.20 | 9.30 | 21,611,428 |
18/11/2022 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 17,439,907 |
17/11/2022 | 9.20 | 9.35 | 9.10 | 9.35 | 63,454,108 |
16/11/2022 | 9.35 | 9.35 | 9.10 | 9.20 | 49,810,252 |
15/11/2022 | 9.35 | 9.45 | 9.30 | 9.35 | 15,169,139 |
14/11/2022 | 9.45 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 28,079,437 |
11/11/2022 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 65,718,512 |
10/11/2022 | 9.30 | 9.50 | 9.25 | 9.45 | 43,859,160 |
09/11/2022 | 9.25 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 28,536,946 |
Remark : Volume from SET main board.